Spiralix RAO2 Horizontal
Prijslijst van: 26. 06. 2025

1/3

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
RAO2-320920500HW 500 x 187 x 106 285 95 0.6 4.7 526 €
RAO2-320921000HW 1000 x 187 x 106 700 95 1.3 10.2 705 €
RAO2-320921500HW 1500 x 187 x 106 1120 95 1.9 15.6 878 €
RAO2-320922000HW 2000 x 187 x 106 1485 95 2.5 21.1 1.114 €
RAO2-320922500HW 2500 x 187 x 106 1850 95 3.1 27.2 1.296 €
RAO2-320923000HW 3000 x 187 x 106 2185 95 3.7 32.8 1.553 €
RAO2-571370500HW 500 x 282 x 154 304 145 2.1 9.2 606 €
RAO2-571371000HW 1000 x 282 x 154 761 145 4.1 19.5 812 €
RAO2-571371500HW 1500 x 282 x 154 1205 145 6.2 29.7 1.020 €
RAO2-571372000HW 2000 x 282 x 154 1718 145 8.2 40 1.271 €
RAO2-571372500HW 2500 x 282 x 154 2185 145 10.3 49.7 1.480 €
RAO2-571373000HW 3000 x 282 x 154 2664 145 12.3 59.5 1.754 €
RAO2-571374000HW 4000 x 282 x 154 3618 145 16.4 80 2.846 €
RAO2-571375000HW 5000 x 282 x 154 4556 145 20.5 100.5 3.397 €
RAO2-571376000HW 6000 x 282 x 154 5403 145 24.6 120.9 3.956 €
RAO2-761560500HW 500 x 356 x 173 318 200 4 11.3 661 €
RAO2-761561000HW 1000 x 356 x 173 791 200 7.8 22.6 891 €
RAO2-761561500HW 1500 x 356 x 173 1254 200 11.7 33.8 1.114 €
RAO2-761562000HW 2000 x 356 x 173 1763 200 15.5 45 1.400 €
RAO2-761562500HW 2500 x 356 x 173 2241 200 19.4 56.4 1.632 €
RAO2-761563000HW 3000 x 356 x 173 2700 200 23.2 67.9 1.927 €
RAO2-761564000HW 4000 x 356 x 173 3650 200 30.9 88.5 3.144 €
RAO2-761565000HW 5000 x 356 x 173 4612 200 38.6 113.4 3.765 €
RAO2-761566000HW 6000 x 356 x 173 5419 200 46.3 135 4.398 €

URL adres: https://beta.laurens-radiatoren.nl/spiralix-rao2-horizontal-spiraalradiator-nl
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.nl/web/download/nl/technische_fiches/spiralix-rao2-horizontal-nl.pdf
Technische catalogus: https://laurens-radiatoren.nl/web/download/nl/technische_fiches/laurens-spiralix-technical-catalogue.pdf
Referentiebeelden: https://www.retro-sanitair.nl/inspiratie-en-brochures/radiatoren/ribbenbuis-radiatoren/

Spiralix RAO2 Horizontal
Prijslijst van: 26. 06. 2025

2/3

Vloermodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
RAO2-320920500HF 500 x 287 x 106 285 95 0.6 4.7 666 €
RAO2-320921000HF 1000 x 287 x 106 700 95 1.3 10.2 849 €
RAO2-320921500HF 1500 x 287 x 106 1120 95 1.9 15.6 1.018 €
RAO2-320922000HF 2000 x 287 x 106 1485 95 2.5 21.1 1.253 €
RAO2-320922500HF 2500 x 287 x 106 1850 95 3.1 27.2 1.436 €
RAO2-320923000HF 3000 x 287 x 106 2185 95 3.7 32.8 1.691 €
RAO2-571370500HF 500 x 382 x 154 304 145 2.1 9.2 745 €
RAO2-571371000HF 1000 x 382 x 154 761 145 4.1 19.5 952 €
RAO2-571371500HF 1500 x 382 x 154 1205 145 6.2 29.7 1.161 €
RAO2-571372000HF 2000 x 382 x 154 1718 145 8.2 40 1.412 €
RAO2-571372500HF 2500 x 382 x 154 2185 145 10.3 49.7 1.618 €
RAO2-571373000HF 3000 x 382 x 154 2664 145 12.3 59.5 1.893 €
RAO2-571374000HF 4000 x 382 x 154 3618 145 16.4 80 2.987 €
RAO2-571375000HF 5000 x 382 x 154 4556 145 20.5 100.5 3.535 €
RAO2-571376000HF 6000 x 382 x 154 5403 145 24.6 120.9 4.097 €
RAO2-761560500HF 500 x 456 x 173 318 200 4 11.3 803 €
RAO2-761561000HF 1000 x 456 x 173 791 200 7.8 22.6 1.030 €
RAO2-761561500HF 1500 x 456 x 173 1254 200 11.7 33.8 1.253 €
RAO2-761562000HF 2000 x 456 x 173 1763 200 15.5 45 1.542 €
RAO2-761562500HF 2500 x 456 x 173 2241 200 19.4 56.4 1.771 €
RAO2-761563000HF 3000 x 456 x 173 2700 200 23.2 67.9 2.066 €
RAO2-761564000HF 4000 x 456 x 173 3650 200 30.9 88.5 3.284 €
RAO2-761565000HF 5000 x 456 x 173 4612 200 38.6 113.4 3.906 €
RAO2-761566000HF 6000 x 456 x 173 5419 200 46.3 135 4.538 €

URL adres: http://beta.laurens-radiatoren.nl/spiralix-rao2-horizontal-spiraalradiator-nl
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.nl/web/download/nl/technische_fiches/spiralix-rao2-horizontal-nl.pdf
Technische catalogus: https://laurens-radiatoren.nl/web/download/nl/technische_fiches/laurens-spiralix-technical-catalogue.pdf
Referentiebeelden: https://www.retro-sanitair.nl/inspiratie-en-brochures/radiatoren/ribbenbuis-radiatoren/

Spiralix RAO2 Horizontal
Prijslijst van: 26. 06. 2025

3/3

Overzicht

MateriaalStaal
Max. werkdruk10 bar
Max. bedrijfstemperatuur90 °C
Horizontale uitvoeringja
Toepassing - Puur voor CV (alleen water)
Levertijd4-8 weken
Maatwerk nee

Kleur (Standard)

Verkeerswit
RAL 9016

Aansluiting (Standard)

Aanvoer links boven
Aanvoer rechts boven