Spiralix RAO3 Horizontal
Prijslijst van: 26. 06. 2025

1/3

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
RAO3-320920500HW 500 x 282 x 106 425 190 1 7 657 €
RAO3-320921000HW 1000 x 282 x 106 1050 190 1.9 15.2 889 €
RAO3-320921500HW 1500 x 282 x 106 1680 190 2.8 23.4 1.121 €
RAO3-320922000HW 2000 x 282 x 106 2225 190 3.8 31.5 1.398 €
RAO3-320922500HW 2500 x 282 x 106 2650 190 4.7 39.6 1.639 €
RAO3-320923000HW 3000 x 282 x 106 3275 190 5.6 47.7 1.939 €
RAO3-571370500HW 500 x 427 x 154 461 290 3.4 14 763 €
RAO3-571371000HW 1000 x 427 x 154 1170 290 6.4 28 1.026 €
RAO3-571371500HW 1500 x 427 x 154 1740 290 9.5 44 1.281 €
RAO3-571372000HW 2000 x 427 x 154 2618 290 12.6 60 1.598 €
RAO3-571372500HW 2500 x 427 x 154 2822 290 15.6 75 1.863 €
RAO3-571373000HW 3000 x 427 x 154 4050 290 18.7 90 2.186 €
RAO3-571374000HW 4000 x 427 x 154 5515 290 24.8 120 3.596 €
RAO3-571375000HW 5000 x 427 x 154 6975 290 31 150 4.313 €
RAO3-571376000HW 6000 x 427 x 154 8244 290 37 180 5.040 €
RAO3-761560500HW 500 x 556 x 173 479 400 6.6 17.1 831 €
RAO3-761561000HW 1000 x 556 x 173 1186 400 12.4 32.6 1.126 €
RAO3-761561500HW 1500 x 556 x 173 1788 400 18.1 49.6 1.395 €
RAO3-761562000HW 2000 x 556 x 173 2644 400 23.9 66.5 1.744 €
RAO3-761562500HW 2500 x 556 x 173 2863 400 29.7 83.6 2.037 €
RAO3-761563000HW 3000 x 556 x 173 4091 400 35.5 100.1 2.400 €
RAO3-761564000HW 4000 x 556 x 173 5575 400 47 130 3.964 €
RAO3-761565000HW 5000 x 556 x 173 7119 400 58.6 167 4.766 €
RAO3-761566000HW 6000 x 556 x 173 8337 400 70.1 197.6 5.577 €

URL adres: https://beta.laurens-radiatoren.nl/spiralix-rao3-horizontal-spiraalradiator-nl
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.nl/web/download/nl/technische_fiches/spiralix-rao3-horizontal-nl.pdf
Technische catalogus: https://laurens-radiatoren.nl/web/download/nl/technische_fiches/laurens-spiralix-technical-catalogue.pdf
Referentiebeelden: https://www.retro-sanitair.nl/inspiratie-en-brochures/radiatoren/ribbenbuis-radiatoren/

Spiralix RAO3 Horizontal
Prijslijst van: 26. 06. 2025

2/3

Vloermodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
RAO3-320920500HF 500 x 382 x 106 425 190 1 7 781 €
RAO3-320921000HF 1000 x 382 x 106 1050 190 1.9 15.2 1.011 €
RAO3-320921500HF 1500 x 382 x 106 1680 190 2.8 23.4 1.244 €
RAO3-320922000HF 2000 x 382 x 106 2225 190 3.8 31.5 1.524 €
RAO3-320922500HF 2500 x 382 x 106 2650 190 4.7 39.6 1.764 €
RAO3-320923000HF 3000 x 382 x 106 3275 190 5.6 47.7 2.062 €
RAO3-571370500HF 500 x 527 x 154 461 290 3.4 14 889 €
RAO3-571371000HF 1000 x 527 x 154 1170 290 6.4 28 1.150 €
RAO3-571371500HF 1500 x 527 x 154 1740 290 9.5 44 1.403 €
RAO3-571372000HF 2000 x 527 x 154 2618 290 12.6 60 1.725 €
RAO3-571372500HF 2500 x 527 x 154 2822 290 15.6 75 1.987 €
RAO3-571373000HF 3000 x 527 x 154 4050 290 18.7 90 2.311 €
RAO3-571374000HF 4000 x 527 x 154 5515 290 24.8 120 3.719 €
RAO3-571375000HF 5000 x 527 x 154 6975 290 31 150 4.436 €
RAO3-571376000HF 6000 x 527 x 154 8244 290 37 180 5.163 €
RAO3-761560500HF 500 x 656 x 173 479 400 6.6 17.1 956 €
RAO3-761561000HF 1000 x 656 x 173 1186 400 12.4 32.6 1.250 €
RAO3-761561500HF 1500 x 656 x 173 1788 400 18.1 49.6 1.519 €
RAO3-761562000HF 2000 x 656 x 173 2644 400 23.9 66.5 1.868 €
RAO3-761562500HF 2500 x 656 x 173 2863 400 29.7 83.6 2.161 €
RAO3-761563000HF 3000 x 656 x 173 4091 400 35.5 100.1 2.524 €
RAO3-761564000HF 4000 x 656 x 173 5575 400 47 130 4.088 €
RAO3-761565000HF 5000 x 656 x 173 7119 400 58.6 167 4.890 €
RAO3-761566000HF 6000 x 656 x 173 8337 400 70.1 197.6 5.702 €

URL adres: http://beta.laurens-radiatoren.nl/spiralix-rao3-horizontal-spiraalradiator-nl
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.nl/web/download/nl/technische_fiches/spiralix-rao3-horizontal-nl.pdf
Technische catalogus: https://laurens-radiatoren.nl/web/download/nl/technische_fiches/laurens-spiralix-technical-catalogue.pdf
Referentiebeelden: https://www.retro-sanitair.nl/inspiratie-en-brochures/radiatoren/ribbenbuis-radiatoren/

Spiralix RAO3 Horizontal
Prijslijst van: 26. 06. 2025

3/3

Overzicht

MateriaalStaal
Max. werkdruk10 bar
Max. bedrijfstemperatuur90 °C
Horizontale uitvoeringja
Toepassing - Puur voor CV (alleen water)
Levertijd4-8 weken
Maatwerk nee

Kleur (Standard)

Verkeerswit
RAL 9016

Aansluiting (Standard)

Aanvoer links boven
Aanvoer rechts boven