Materiaal | Staal |
Max. werkdruk | 10 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
Horizontale uitvoering | ja |
Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) |
Levertijd | 4-8 weken |
Maatwerk | nee |
Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|
RAT2-320920500HW | 500 x 197 x 106 | 285 | 105 | 0.7 | 4.9 | 623 € |
RAT2-320921000HW | 1000 x 197 x 106 | 700 | 105 | 1.4 | 10.5 | 803 € |
RAT2-320921500HW | 1500 x 197 x 106 | 1120 | 105 | 2 | 15.9 | 980 € |
RAT2-320922000HW | 2000 x 197 x 106 | 1485 | 105 | 2.6 | 21.3 | 1.214 € |
RAT2-320922500HW | 2500 x 197 x 106 | 1850 | 105 | 3.2 | 26.9 | 1.400 € |
RAT2-320923000HW | 3000 x 197 x 106 | 2185 | 105 | 3.8 | 32.5 | 1.665 € |
RAT2-571370500HW | 500 x 283 x 154 | 304 | 146 | 2.4 | 9.5 | 656 € |
RAT2-571371000HW | 1000 x 283 x 154 | 761 | 146 | 4.5 | 19.8 | 869 € |
RAT2-571371500HW | 1500 x 283 x 154 | 1205 | 146 | 6.5 | 29.2 | 1.071 € |
RAT2-571372000HW | 2000 x 283 x 154 | 1718 | 146 | 8.6 | 40.3 | 1.324 € |
RAT2-571372500HW | 2500 x 283 x 154 | 2185 | 146 | 10.6 | 50 | 1.530 € |
RAT2-571373000HW | 3000 x 283 x 154 | 2664 | 146 | 12.7 | 59.8 | 1.804 € |
RAT2-571374000HW | 4000 x 283 x 154 | 3618 | 146 | 16.7 | 80.3 | 2.914 € |
RAT2-571375000HW | 5000 x 283 x 154 | 4556 | 146 | 20.8 | 100.9 | 3.468 € |
RAT2-571376000HW | 6000 x 283 x 154 | 5403 | 146 | 24.9 | 121.2 | 4.029 € |
RAT2-761560500HW | 500 x 322 x 173 | 318 | 166 | 4.6 | 11.5 | 728 € |
RAT2-761561000HW | 1000 x 322 x 173 | 791 | 166 | 8.4 | 22.9 | 952 € |
RAT2-761561500HW | 1500 x 322 x 173 | 1254 | 166 | 12.3 | 34.3 | 1.176 € |
RAT2-761562000HW | 2000 x 322 x 173 | 1763 | 166 | 16.1 | 45.6 | 1.463 € |
RAT2-761562500HW | 2500 x 322 x 173 | 2241 | 166 | 20 | 56.9 | 1.681 € |
RAT2-761563000HW | 3000 x 322 x 173 | 2700 | 166 | 23.8 | 68.2 | 1.989 € |
RAT2-761564000HW | 4000 x 322 x 173 | 3650 | 166 | 31.5 | 90.8 | 3.223 € |
RAT2-761565000HW | 5000 x 322 x 173 | 4612 | 166 | 39.2 | 113.4 | 3.838 € |
RAT2-761566000HW | 6000 x 322 x 173 | 5491 | 166 | 46.9 | 136 | 4.476 € |
URL adres: https://beta.laurens-radiatoren.nl/spiralix-rat2-horizontal-spiraalradiator-nl
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.nl/web/download/nl/technische_fiches/spiralix-rat2-horizontal-nl.pdf
Technische catalogus: https://laurens-radiatoren.nl/web/download/nl/technische_fiches/laurens-spiralix-technical-catalogue.pdf
Referentiebeelden: https://www.retro-sanitair.nl/inspiratie-en-brochures/radiatoren/ribbenbuis-radiatoren/
Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
Prijs (ex. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|
RAT2-320920500HF | 500 x 297 x 106 | 285 | 105 | 0.7 | 4.9 | 763 € |
RAT2-320921000HF | 1000 x 297 x 106 | 700 | 105 | 1.4 | 10.5 | 941 € |
RAT2-320921500HF | 1500 x 297 x 106 | 1120 | 105 | 2 | 15.9 | 1.121 € |
RAT2-320922000HF | 2000 x 297 x 106 | 1485 | 105 | 2.6 | 21.3 | 1.356 € |
RAT2-320922500HF | 2500 x 297 x 106 | 1850 | 105 | 3.2 | 26.9 | 1.542 € |
RAT2-320923000HF | 3000 x 297 x 106 | 2185 | 105 | 3.8 | 32.5 | 1.804 € |
RAT2-571370500HF | 500 x 383 x 154 | 304 | 146 | 2.4 | 9.5 | 794 € |
RAT2-571371000HF | 1000 x 383 x 154 | 761 | 146 | 4.5 | 19.8 | 1.009 € |
RAT2-571371500HF | 1500 x 383 x 154 | 1205 | 146 | 6.5 | 29.2 | 1.210 € |
RAT2-571372000HF | 2000 x 383 x 154 | 1718 | 146 | 8.6 | 40.3 | 1.463 € |
RAT2-571372500HF | 2500 x 383 x 154 | 2185 | 146 | 10.6 | 50 | 1.670 € |
RAT2-571373000HF | 3000 x 383 x 154 | 2664 | 146 | 12.7 | 59.8 | 1.944 € |
RAT2-571374000HF | 4000 x 383 x 154 | 3618 | 146 | 16.7 | 80.3 | 3.054 € |
RAT2-571375000HF | 5000 x 383 x 154 | 4556 | 146 | 20.8 | 100.9 | 3.607 € |
RAT2-571376000HF | 6000 x 383 x 154 | 5403 | 146 | 24.9 | 121.2 | 4.167 € |
RAT2-761560500HF | 500 x 422 x 173 | 318 | 166 | 4.6 | 11.5 | 869 € |
RAT2-761561000HF | 1000 x 422 x 173 | 791 | 166 | 8.4 | 22.9 | 1.092 € |
RAT2-761561500HF | 1500 x 422 x 173 | 1254 | 166 | 12.3 | 34.3 | 1.317 € |
RAT2-761562000HF | 2000 x 422 x 173 | 1763 | 166 | 16.1 | 45.6 | 1.602 € |
RAT2-761562500HF | 2500 x 422 x 173 | 2241 | 166 | 20 | 56.9 | 1.820 € |
RAT2-761563000HF | 3000 x 422 x 173 | 2700 | 166 | 23.8 | 68.2 | 2.129 € |
RAT2-761564000HF | 4000 x 422 x 173 | 3650 | 166 | 31.5 | 90.8 | 3.362 € |
RAT2-761565000HF | 5000 x 422 x 173 | 4612 | 166 | 39.2 | 113.4 | 3.977 € |
RAT2-761566000HF | 6000 x 422 x 173 | 5491 | 166 | 46.9 | 136 | 4.614 € |
URL adres: http://beta.laurens-radiatoren.nl/spiralix-rat2-horizontal-spiraalradiator-nl
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.nl/web/download/nl/technische_fiches/spiralix-rat2-horizontal-nl.pdf
Technische catalogus: https://laurens-radiatoren.nl/web/download/nl/technische_fiches/laurens-spiralix-technical-catalogue.pdf
Referentiebeelden: https://www.retro-sanitair.nl/inspiratie-en-brochures/radiatoren/ribbenbuis-radiatoren/