Sunflower
Prijslijst van: 25. 06. 2025

1/3

Muurmodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aantal leden Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
SF590 65 x 540 x 180 77 0 1 400 2 7.9 210 €
SF590-03W 225 x 540 x 180 231 0 3 400 6 23.7 626 €
SF590-06W 420 x 540 x 180 462 0 6 400 12 47.4 1.255 €
SF590-08W 550 x 540 x 180 616 0 8 400 16 63.2 1.671 €
SF590-10W 680 x 540 x 180 770 0 10 400 20 79 2.090 €
SF590-20W 1330 x 540 x 180 1540 0 20 400 40 158 4.179 €
SF780 65 x 730 x 180 105 0 1 600 3 10 230 €
SF780-03W 225 x 730 x 180 315 0 3 600 9 30 691 €
SF780-06W 420 x 730 x 180 630 0 6 600 18 60 1.384 €
SF780-08W 550 x 730 x 180 840 0 8 600 24 80 1.844 €
SF780-10W 680 x 730 x 180 1050 0 10 600 30 100 2.305 €
SF780-20W 1330 x 730 x 180 2100 0 20 600 60 200 4.611 €

URL adres: https://beta.laurens-radiatoren.nl/sunflower-gietijzeren-radiator-nl
Technische Fiche: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/tech/sunflower.pdf
Technische details muurbeugels: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/newtech/tech-hak.pdf
Brochure Klassieke Radiatoren: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/nl/brochures/brochure-gietijzeren-radiatoren.pdf
Advies transport & plaatsing: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/nl/technische_fiches/montage-advies-gietijzeren-radiatoren.pdf

Sunflower
Prijslijst van: 25. 06. 2025

2/3

Vloermodellen

Code B x H x D
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Elek.vermogen
[W]
Aantal leden Aansluitmaat
[mm]
Inhoud
[l]
Gewicht
[kg]
Prijs
(ex. BTW)
SF590 65 x 590 x 180 77 0 1 400 2 7.9 210 €
SF590-03F 225 x 590 x 180 231 0 3 400 6 23.7 626 €
SF590-06F 420 x 590 x 180 462 0 6 400 12 47.4 1.255 €
SF590-08F 550 x 590 x 180 616 0 8 400 16 63.2 1.671 €
SF590-10F 680 x 590 x 180 770 0 10 400 20 79 2.090 €
SF590-20F 1330 x 590 x 180 1540 0 20 400 40 158 4.179 €
SF790 65 x 790 x 180 105 0 1 600 3 10 230 €
SF790-03F 225 x 790 x 180 315 0 3 600 9 30 691 €
SF790-06F 420 x 790 x 180 630 0 6 600 18 60 1.384 €
SF790-08F 550 x 790 x 180 840 0 8 600 24 80 1.844 €
SF790-10F 680 x 790 x 180 1050 0 10 600 30 100 2.305 €
SF790-20F 1330 x 790 x 180 2100 0 20 600 60 200 4.611 €

URL adres: http://beta.laurens-radiatoren.nl/sunflower-gietijzeren-radiator-nl
Technische Fiche: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/tech/sunflower.pdf
Technische details muurbeugels: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/newtech/tech-hak.pdf
Brochure Klassieke Radiatoren: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/nl/brochures/brochure-gietijzeren-radiatoren.pdf
Advies transport & plaatsing: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/nl/technische_fiches/montage-advies-gietijzeren-radiatoren.pdf

Sunflower
Prijslijst van: 25. 06. 2025

3/3

Overzicht

MateriaalGietijzer
Max. werkdruk4 bar
Max. bedrijfstemperatuur90 °C
Horizontale uitvoeringnee
Toepassing - Puur voor CV (alleen water)
- Puur elektrisch
Levertijd4-8 weken
Maatwerk nee

Kleur (Standard)

Black Primer

Aansluiting (Standard)

Aanvoer links boven
Aanvoer rechts boven
Aanvoer links boven
Aanvoer rechts boven