Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
SPV1600T11L0300 | 300 x 1600 x 81 | 588 | 50 | 2.16 | 16.8 |
SPV1600T11L0400 | 400 x 1600 x 81 | 784 | 50 | 2.88 | 22.5 |
SPV1600T11L0500 | 500 x 1600 x 81 | 980 | 50 | 3.6 | 28 |
SPV1600T11L0600 | 600 x 1600 x 81 | 1175 | 50 | 4.32 | 33.7 |
SPV1600T11L0700 | 700 x 1600 x 81 | 1371 | 50 | 5.04 | 39.3 |
SPV1600T20L0300 | 300 x 1600 x 106 | 693 | 50 | 4.23 | 23.3 |
SPV1600T20L0400 | 400 x 1600 x 106 | 924 | 50 | 5.64 | 31 |
SPV1600T20L0500 | 500 x 1600 x 106 | 1155 | 50 | 7.05 | 38.8 |
SPV1600T20L0600 | 600 x 1600 x 106 | 1386 | 50 | 8.64 | 46.6 |
SPV1600T20L0700 | 700 x 1600 x 106 | 1617 | 50 | 9.87 | 54.4 |
SPV1600T21L0300 | 300 x 1600 x 106 | 842 | 50 | 4.23 | 25.7 |
SPV1600T21L0400 | 400 x 1600 x 106 | 1123 | 50 | 5.64 | 34.3 |
SPV1600T21L0500 | 500 x 1600 x 106 | 1404 | 50 | 7.05 | 43 |
SPV1600T21L0600 | 600 x 1600 x 106 | 1685 | 50 | 8.46 | 51.5 |
SPV1600T21L0700 | 700 x 1600 x 106 | 1966 | 50 | 9.87 | 60 |
SPV1600T22L0300 | 300 x 1600 x 129 | 1026 | 50 | 4.23 | 28.3 |
SPV1600T22L0400 | 400 x 1600 x 129 | 1368 | 50 | 5.64 | 37.7 |
SPV1600T22L0500 | 500 x 1600 x 129 | 1710 | 50 | 7.05 | 47 |
SPV1600T22L0600 | 600 x 1600 x 129 | 2052 | 50 | 8.46 | 56.5 |
SPV1600T22L0700 | 700 x 1600 x 129 | 2394 | 50 | 9.87 | 66 |
SPV1800T11L0300 | 300 x 1800 x 81 | 640 | 50 | 2.43 | 19 |
SPV1800T11L0400 | 400 x 1800 x 81 | 853 | 50 | 3.24 | 25.2 |
SPV1800T11L0500 | 500 x 1800 x 81 | 1067 | 50 | 4.05 | 31.5 |
SPV1800T11L0600 | 600 x 1800 x 81 | 1280 | 50 | 4.86 | 37.8 |
SPV1800T11L0700 | 700 x 1800 x 81 | 1493 | 50 | 5.67 | 44 |
URL adres: https://beta.laurens-radiatoren.nl/verticale-woonkamer-radiator-stella-planix-nl
Technische Fiche type overzicht: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/nl/technische_fiches/stella-planix-vertical-type-overzicht.pdf
Montage instructies: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/nl/technische_fiches/montagehandleiding-stella-planix.pdf
Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
SPV1800T20L0300 | 300 x 1800 x 106 | 760 | 50 | 4.86 | 26 |
SPV1800T20L0400 | 400 x 1800 x 106 | 1013 | 50 | 6.48 | 34.7 |
SPV1800T20L0500 | 500 x 1800 x 106 | 1266 | 50 | 8.1 | 43.4 |
SPV1800T20L0600 | 600 x 1800 x 106 | 1519 | 50 | 9.72 | 52 |
SPV1800T20L0700 | 700 x 1800 x 106 | 1772 | 50 | 11.34 | 61 |
SPV1800T21L0300 | 300 x 1800 x 106 | 918 | 50 | 4.77 | 28.8 |
SPV1800T21L0400 | 400 x 1800 x 106 | 1224 | 50 | 6.36 | 38.4 |
SPV1800T21L0500 | 500 x 1800 x 106 | 1530 | 50 | 7.95 | 48 |
SPV1800T21L0600 | 600 x 1800 x 106 | 1836 | 50 | 9.54 | 57.6 |
SPV1800T21L0700 | 700 x 1800 x 106 | 2142 | 50 | 11.13 | 67.2 |
SPV1800T22L0300 | 300 x 1800 x 129 | 1107 | 50 | 4.77 | 31.6 |
SPV1800T22L0400 | 400 x 1800 x 129 | 1476 | 50 | 6.36 | 42 |
SPV1800T22L0500 | 500 x 1800 x 129 | 1845 | 50 | 7.95 | 52.6 |
SPV1800T22L0600 | 600 x 1800 x 129 | 2214 | 50 | 9.54 | 63.2 |
SPV1800T22L0700 | 700 x 1800 x 129 | 2583 | 50 | 11.13 | 73.7 |
SPV2000T11L0300 | 300 x 2000 x 81 | 689 | 50 | 2.7 | 21 |
SPV2000T11L0400 | 400 x 2000 x 81 | 919 | 50 | 3.6 | 27.8 |
SPV2000T11L0500 | 500 x 2000 x 81 | 1149 | 50 | 4.5 | 34.8 |
SPV2000T11L0600 | 600 x 2000 x 81 | 1379 | 50 | 5.4 | 41.7 |
SPV2000T11L0700 | 700 x 2000 x 81 | 1609 | 50 | 6.3 | 48.7 |
SPV2000T20L0300 | 300 x 2000 x 106 | 824 | 50 | 5.49 | 28.6 |
SPV2000T20L0400 | 400 x 2000 x 106 | 1099 | 50 | 7.32 | 38.2 |
SPV2000T20L0500 | 500 x 2000 x 106 | 1374 | 50 | 9.15 | 47.7 |
SPV2000T20L0600 | 600 x 2000 x 106 | 1649 | 50 | 10.98 | 57.3 |
SPV2000T20L0700 | 700 x 2000 x 106 | 1924 | 50 | 12.81 | 66.8 |
URL adres: https://beta.laurens-radiatoren.nl/verticale-woonkamer-radiator-stella-planix-nl
Technische Fiche type overzicht: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/nl/technische_fiches/stella-planix-vertical-type-overzicht.pdf
Montage instructies: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/nl/technische_fiches/montagehandleiding-stella-planix.pdf
Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
SPV2000T21L0300 | 300 x 2000 x 106 | 981 | 50 | 5.31 | 31.8 |
SPV2000T21L0400 | 400 x 2000 x 106 | 1308 | 50 | 7.08 | 42.5 |
SPV2000T21L0500 | 500 x 2000 x 106 | 1635 | 50 | 8.85 | 53 |
SPV2000T21L0600 | 600 x 2000 x 106 | 1962 | 50 | 10.62 | 63.7 |
SPV2000T21L0700 | 700 x 2000 x 106 | 2289 | 50 | 12.39 | 74.4 |
SPV2000T22L0300 | 300 x 2000 x 129 | 1188 | 50 | 5.31 | 35 |
SPV2000T22L0400 | 400 x 2000 x 129 | 1584 | 50 | 7.08 | 46.6 |
SPV2000T22L0500 | 500 x 2000 x 129 | 1980 | 50 | 8.85 | 58.2 |
SPV2000T22L0600 | 600 x 2000 x 129 | 2376 | 50 | 10.62 | 69.8 |
SPV2000T22L0700 | 700 x 2000 x 129 | 2772 | 50 | 12.39 | 81.5 |
SPV2200T11L0300 | 300 x 2200 x 81 | 736 | 50 | 2.97 | 22.7 |
SPV2200T11L0400 | 400 x 2200 x 81 | 982 | 50 | 3.96 | 30.2 |
SPV2200T11L0500 | 500 x 2200 x 81 | 1227 | 50 | 4.95 | 37.8 |
SPV2200T11L0600 | 600 x 2200 x 81 | 1472 | 50 | 5.94 | 45.4 |
SPV2200T11L0700 | 700 x 2200 x 81 | 1718 | 50 | 6.93 | 53 |
SPV2200T20L0300 | 300 x 2200 x 106 | 887 | 50 | 6 | 31.7 |
SPV2200T20L0400 | 400 x 2200 x 106 | 1183 | 50 | 8.04 | 42.3 |
SPV2200T20L0500 | 500 x 2200 x 106 | 1479 | 50 | 10.05 | 52.8 |
SPV2200T20L0600 | 600 x 2200 x 106 | 1775 | 50 | 12.06 | 63.4 |
SPV2200T20L0700 | 700 x 2200 x 106 | 2071 | 50 | 14.07 | 74 |
SPV2200T21L0300 | 300 x 2200 x 106 | 1053 | 50 | 6.03 | 35 |
SPV2200T21L0400 | 400 x 2200 x 106 | 1404 | 50 | 8.04 | 46.6 |
SPV2200T21L0500 | 500 x 2200 x 106 | 1755 | 50 | 10.05 | 58.2 |
SPV2200T21L0600 | 600 x 2200 x 106 | 2106 | 50 | 12.06 | 70 |
SPV2200T21L0700 | 700 x 2200 x 106 | 2457 | 50 | 14.07 | 81.5 |
URL adres: https://beta.laurens-radiatoren.nl/verticale-woonkamer-radiator-stella-planix-nl
Technische Fiche type overzicht: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/nl/technische_fiches/stella-planix-vertical-type-overzicht.pdf
Montage instructies: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/nl/technische_fiches/montagehandleiding-stella-planix.pdf
Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
SPV2200T22L0300 | 300 x 2200 x 129 | 1269 | 50 | 6.03 | 38 |
SPV2200T22L0400 | 400 x 2200 x 129 | 1692 | 50 | 8.04 | 50.7 |
SPV2200T22L0500 | 500 x 2200 x 129 | 2115 | 50 | 10.05 | 63.3 |
SPV2200T22L0600 | 600 x 2200 x 129 | 2538 | 50 | 12.06 | 76 |
SPV2200T22L0700 | 700 x 2200 x 129 | 2961 | 50 | 14.07 | 88.6 |
URL adres: https://beta.laurens-radiatoren.nl/verticale-woonkamer-radiator-stella-planix-nl
Technische Fiche type overzicht: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/nl/technische_fiches/stella-planix-vertical-type-overzicht.pdf
Montage instructies: https://beta.laurens-radiatoren.nl/download/nl/technische_fiches/montagehandleiding-stella-planix.pdf
Materiaal | Staal |
Max. werkdruk | 4 bar |
Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
Horizontale uitvoering | nee |
Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) |
Levertijd | 4-8 weken |
Maatwerk | nee |