| Materiaal | Staal |
| Max. werkdruk | 4 bar |
| Max. bedrijfstemperatuur | 90 °C |
| Horizontale uitvoering | ja |
| Toepassing | - Puur voor CV (alleen water) |
| Levertijd | 2 Weken |
| Maatwerk | nee |
| Code | B x H x D [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Aansluitmaat [mm] |
Inhoud [l] |
Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| SPH0300T22L0800 | 800 x 300 x 139 | 743 | 50 | 0 | 16 |
| SPH0300T22L1000 | 1000 x 300 x 139 | 929 | 50 | 0 | 20 |
| SPH0600T11L0800 | 800 x 600 x 99 | 729 | 50 | 0 | 20 |
| SPH0600T21L0800 | 800 x 600 x 116 | 982 | 50 | 0 | 28 |
URL adres: https://beta.laurens-radiatoren.nl/vlakke-plaat-radiator-stella-planix-horizontal
Technische Fiche: https://laurens-radiatoren.nl/web/download/tech/laurens-stella-planix-horizontal-radiator-met-vlakke-voorzijde.pdf